中国少数民族分布简表
我国是统一的社会主义国家,除汉族外,有五十多个少数民族,占全国总人口的6.6%,分布在我国总面积 50—60% 的土地上。
民族名称代 | 主要分布地区 |
---|---|
蒙 古 族 | 内蒙古自治区,辽宁省,新疆维吾尔自治区,吉林省,黑龙江省,青海省,河北省,河南省,甘肃省,云南省。 |
回 族 | 宁夏回族自治区,甘肃省,河南省,新疆维吾尔自治区,青海省,云南省,河北省,山东省,安徽省,辽宁省,北京市,黑龙江省,天津市,吉林省,陕西省。 |
藏 族 | 西藏自治区,四川省,青海省,甘肃省,云南省。 |
维吾尔族 | 维吾尔族 |
苗 族 | 贵州省,云南省,湖南省,广西壮族自治区,四川省,广东省,湖北省。 |
彝 族 | 四川省,云南省,贵州省,广西壮族自治区。 |
壮 族 | 广西壮族自治区,云南省,广东省,贵州省。 |
布 依 族 | 贵州省。 |
朝 鲜 族 | 吉林省,黑龙江省,辽宁省。 |
满 族 | 辽宁省,吉林省,黑龙江省,河北省,北京市,内蒙古自治区。 |
侗 族 | 贵州省,湖南省,广西壮族自治区。 |
瑶 族 | 广西壮族自治区,湖南省,云南省,广东省,贵州省,四川省。 |
白 族 | 云南省,贵州省。 |
土 家 族 | 湖南省,湖北省,四川省。 |
哈 尼 族 | 云南省。 |
哈 萨 克 族 | 新疆维吾尔自治区,甘肃省。 |
傣 族 | 云南省。 |
黎 族 | 海南省。 |
僳 僳 族 | 云南省,四川省。 |
佤 族 | 云南省。 |
畲 族 | 福建省,浙江省,江西省,广东省,安徽省。 |
高 山 族 | 台湾省,福建省。 |
拉 祜 族 | 云南省。 |
水 族 | 贵州省,广西壮族自治区。 |
东 乡 族 | 甘肃省,新疆维吾尔自治区。 |
纳 西 族 | 云南省,四川省。 |
景 颇 族 | 云南省。 |
柯尔克孜族 | 新疆维吾尔自治区,黑龙江省。 |
土 族 | 青海省,甘肃省。 |
达 斡 尔 族 | 内蒙古自治区,黑龙江省,新疆维吾尔自治区。 |
仫 佬 族 | 广西壮族自治区。 |
羌 族 | 四川省。 |
布 朗 族 | 云南省。 |
撒 拉 族 | 青海省,甘肃省。 |
毛 难 族 | 广西壮族自治区。 |
仡 佬 族 | 贵州省,广西壮族自治区,云南省。 |
锡 伯 族 | 新疆维吾尔自治区,辽宁省,吉林省。 |
阿 昌 族 | 云南省。 |
普 米 族 | 云南省。 |
塔 吉 克 族 | 新疆维吾尔自治区。 |
乌孜别克族 | 新疆维吾尔自治区。 |
俄 罗 斯 族 | 新疆维吾尔自治区。 |
鄂温克族 | 内蒙古自治区,黑龙江省。 |
德 昂 族 | 云南省。 |
保 安 族 | 甘肃省。 |
裕 固 族 | 甘肃省。 |
京 族 | 广西壮族自治区。 |
塔 塔 尔 族 | 新疆维吾尔自治区。 |
独 龙 族 | 云南省。 |
鄂 伦 春 族 | 黑龙江省。 |
门 巴 族 | 西藏自治区。 |
珞 巴 族 | 西藏自治区。 |
基 诺 族 | 云南省。 |
试试手机扫一扫
在你手机上继续浏览此页面
在你手机上继续浏览此页面