法定计量单位简表
法定计量单位表
长 度 | |||||||
名称 | 毫米 | 厘米 | 分米 | 米 | 十米 | 百米 | 千米 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
等数 | 1000微米 | 0毫米 | 10厘米 | 10分米 | 10米 | 100米 | 1000米 |
面 积 | |||||||
名称 | 平方厘米 | 平方米 | 平方公里 | ||||
等数 | 100平方毫米 | 10000平方厘米 | 1000000平方米 | ||||
体 积 | |||||||
名称 | 立方厘米 | 立方分米 | 立方米 | ||||
等数 | 1000立方毫米 | 1000立方厘米 | 1000立方分米 | ||||
容 量 | |||||||
名称 | 厘升 | 分升 | 升 | 十升 | 百升 | 千升 | |
等数 | 10毫升 | 10厘升 | 10分升 | 10升 | 100升 | 1000升 | |
质 量 | |||||||
名称 | 厘克 | 分克 | 克 | 十克 | 百克 | 千克 | 吨 |
等数 | 10毫克 | 10厘克 | 10分克 | 10克 | 100克 | 1000克 | 1000千克 |
法定计量单位表
长 度 | |||||||
名称 | 厘 | 分 | 寸 | 尺 | 丈 | 里 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
等数 | 10毫 | 10厘 | 10分 | 10寸 | 10尺 | 150丈 | |
面 积 | |||||||
名称 | 平方厘 | 平方分 | 平方寸 | 平方尺 | 平方丈 | 平方里 | |
等数 | 100 平方毫 | 100 平方厘 | 100 平方分 | 100 平方寸 | 100 平方尺 | 22500 平方丈 | |
地 积 | |||||||
名称 | 厘 | 分 | 亩 | 顷 | |||
等数 | 10毫 | 10厘 | 10分 | 100亩 | |||
质 量 | |||||||
名称 | 毫 | 厘 | 分 | 钱 | 两 | 斤 | 担 |
等数 | 10丝 | 10毫 | 10厘 | 10分 | 10钱 | 10两 | 100斤 |
容 量 | |||||||
名称 | 勺 | 合 | 升 | 斗 | 石 | ||
等数 | 10撮 | 10勺 | 10合 | 10升 | 10斗 |
计量单位比较表
长度比较表 |
---|
1千米(公里)=2市里=0.621英里=0.540海里 1米=3市尺=3.281英尺 1市里=0.5千米(公里)=0.311英里=0.270海里 1市尺=0.333米=1.094英尺 1英里=1.609千米(公里)=3.218市里=0.869海里 1英尺=0.305米=0.914市尺 1海里=1.852千米(公里)=3.704市里=1.150英里 |
地积比较表 |
1公顷=15市亩=2.471英亩 1市亩=6.667公亩=0.165英亩 1英亩=0.405公顷=6.070市亩 |
质量比较表 |
1千克(公斤)=2市斤=2.205英磅 1市斤=0.5千克(公斤)=1.102英镑 1英镑=0.454千克(公斤)=0.907市斤 |
容量比较表 |
1升(公制)=1市升=0.220加仑(英制) 1加仑(英制)=4.546升=4.546市升 |
试试手机扫一扫
在你手机上继续浏览此页面
在你手机上继续浏览此页面